[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

معلومات السوق
المؤشر العام نسبة المؤشر التغيير حالة السوق
عدد الشركات 167 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 0 أسهم انخفضت 0

التقرير: القطاعات:
الشركة الصفقة الأخيرة تراكمي افضل صفقة أفضل عرض اليوم التصريف
والتجميع
الدعم
والمقاومة
السعر القيمة التغيير
الكمية % عدد الصفقات كمية الصفقات السعر القيمة السعر القيمة افتتاح أعلى أدنى
المصارف والخدمات المالية
23.00 50 0.00 0.00 76 141372 22.95 19000 23.00 7804 23.05 23.05 22.95 تجميع الدعم والمقاومة
19.10 7300 0.05 0.26 78 99143 19.05 8375 19.10 6648 19.10 19.15 19.05 تجميع الدعم والمقاومة
17.00 542 0.00 0.00 25 14199 16.95 24000 17.05 19146 17.05 17.05 17.00 تجميع الدعم والمقاومة
32.10 300 -0.10 -0.31 27 12326 32.10 24641 32.20 1267 32.30 32.30 32.20 تجميع الدعم والمقاومة
38.50 68 -0.10 -0.26 19 26814 38.50 3203 38.70 1000 38.60 38.60 38.50 تجميع الدعم والمقاومة
45.00 25 -0.70 -1.54 14 17020 44.80 860 45.00 3155 45.30 45.30 44.90 تجميع الدعم والمقاومة
43.00 1584 -0.70 -1.60 23 16875 43.00 4416 43.20 23716 43.10 43.50 43.00 تجميع الدعم والمقاومة
42.70 310 0.20 0.47 118 111064 42.60 15400 42.70 1291 42.50 42.80 42.50 تصريف الدعم والمقاومة
69.00 730 0.75 1.10 725 855045 68.75 86923 69.00 38213 68.25 69.25 68.25 تصريف الدعم والمقاومة
19.25 3000 0.10 0.52 276 378110 19.25 644 19.30 34107 19.25 19.30 19.20 تجميع الدعم والمقاومة
13.05 8963 0.00 0.00 1188 4075383 13.00 1574851 13.05 161132 13.10 13.15 13.00 تجميع الدعم والمقاومة
الصناعات البتروكيماوية
75.25 1000 0.50 0.67 2377 4753647 75.00 122191 75.25 25947 75.00 76.50 75.00 تجميع الدعم والمقاومة
121.25 9 0.25 0.21 100 85666 121.00 3137 121.25 1646 121.00 122.00 121.00 تجميع الدعم والمقاومة
20.60 8376 -0.30 -1.44 136 493571 20.60 41674 20.70 120270 20.95 20.95 20.60 تجميع الدعم والمقاومة
18.40 212 0.55 3.04 116 96633 18.40 532 18.55 500 18.25 18.65 18.15 تجميع الدعم والمقاومة
11.00 2000 0.05 0.46 189 478151 10.95 98526 11.00 29910 10.90 11.05 10.85 تصريف الدعم والمقاومة
22.55 660 -0.15 -0.66 117 251138 22.50 4635 22.55 1315 22.65 22.70 22.45 تجميع الدعم والمقاومة
15.95 600 0.00 0.00 163 291058 15.95 1434 16.00 34230 15.90 16.00 15.85 تصريف الدعم والمقاومة
28.70 25 0.20 0.70 240 325551 28.70 4149 28.80 4899 28.50 29.00 28.30 تصريف الدعم والمقاومة
20.85 1500 -0.05 -0.24 357 492752 20.80 73574 20.85 6619 21.10 21.15 20.80 تجميع الدعم والمقاومة
24.35 1000 0.10 0.41 163 171217 24.35 417 24.40 6597 24.30 24.45 24.20 تصريف الدعم والمقاومة
14.55 300 0.10 0.69 459 2276064 14.55 57663 14.60 173216 14.45 14.65 14.45 تجميع الدعم والمقاومة
32.80 15 -0.10 -0.30 326 431396 32.80 53012 32.90 90526 32.90 33.00 32.70 تجميع الدعم والمقاومة
15.45 97 -0.05 -0.32 534 693061 15.45 34997 15.50 10302 15.60 15.65 15.50 تجميع الدعم والمقاومة
14.40 34 -0.05 -0.35 916 1328440 14.40 226301 14.45 48973 14.55 14.55 14.40 تجميع الدعم والمقاومة
الاسمنت
46.50 2653 -0.50 -1.06 18 6487 46.50 268 46.70 254 46.80 46.80 46.50 تجميع الدعم والمقاومة
42.90 3100 0.00 0.00 23 21604 42.80 6696 42.90 1900 43.30 43.30 42.90 تجميع الدعم والمقاومة
61.75 1200 -0.25 -0.40 14 4220 61.75 129 62.00 194 61.75 61.75 61.75 تجميع الدعم والمقاومة
134.00 1 -0.25 -0.19 28 9989 134.00 6109 134.25 1030 134.25 134.25 133.75 تجميع الدعم والمقاومة
63.25 495 -0.25 -0.39 15 12618 63.25 5 63.75 1543 63.50 63.75 63.00 تجميع الدعم والمقاومة
52.00 100 -0.50 -0.95 11 8900 52.00 6645 52.25 1700 51.75 52.00 51.75 تصريف الدعم والمقاومة
44.10 80 -0.20 -0.45 11 5391 44.10 2769 44.30 1000 44.40 44.40 44.10 تجميع الدعم والمقاومة
19.70 296 0.05 0.25 32 56388 19.60 19538 19.70 2234 19.70 19.70 19.60 تصريف الدعم والمقاومة
التجزئة
14.10 110 0.00 0.00 52 68905 14.10 10893 14.15 6381 14.20 14.20 14.15 تجميع الدعم والمقاومة
35.90 713 -0.30 -0.83 56 50376 35.90 450 36.00 712 36.10 36.10 35.90 تجميع الدعم والمقاومة
18.20 85 0.20 1.11 318 525217 18.20 8908 18.25 11841 18.15 18.40 18.05 تجميع الدعم والمقاومة
134.25 50 -1.25 -0.92 28 50471 134.00 11433 134.25 182 134.25 134.25 133.75 تصريف الدعم والمقاومة
45.20 6 -0.70 -1.53 103 60649 45.20 1988 45.40 1300 45.70 45.70 45.00 تجميع الدعم والمقاومة
31.70 500 0.10 0.32 103 65021 31.60 7120 31.70 15240 31.50 31.70 31.40 تصريف الدعم والمقاومة
44.30 28 -0.30 -0.67 60 25329 44.30 427 44.40 3485 44.60 44.60 44.20 تجميع الدعم والمقاومة
44.80 1280 -0.20 -0.44 121 21213 44.80 231 44.90 1567 45.10 45.10 44.80 تجميع الدعم والمقاومة
56.75 3 0.25 0.44 1173 222645 56.75 34125 57.00 49416 56.75 57.00 56.50 تجميع الدعم والمقاومة
الطاقة والمرافق الخدمية
22.60 480 0.30 1.35 56 43229 22.50 2234 22.60 20 22.30 22.95 22.30 تجميع الدعم والمقاومة
9.90 1285 -0.05 -0.50 164 573143 9.85 95529 9.90 4151 9.95 9.95 9.85 تصريف الدعم والمقاومة
الزراعة والصناعات الغذائية
25.60 40 0.00 0.00 59 66951 25.50 5564 25.60 9260 25.50 25.60 25.30 تصريف الدعم والمقاومة
18.10 300 -0.15 -0.82 126 140125 18.10 15237 18.15 4839 18.25 18.25 18.10 تجميع الدعم والمقاومة
36.60 613 -0.30 -0.81 66 18762 36.50 4923 36.60 1887 36.70 36.70 36.50 تجميع الدعم والمقاومة
165.00 111 1.75 1.07 137 34803 164.75 1650 165.00 312 162.00 165.75 162.00 تصريف الدعم والمقاومة
33.90 500 0.90 2.73 177 90371 0.00 0 0.00 0 33.40 34.50 33.40 تجميع الدعم والمقاومة
38.30 300 0.10 0.26 15 6390 38.30 195 38.40 2297 38.50 38.50 38.20 تجميع الدعم والمقاومة
10.15 5000 0.00 0.00 100 171737 10.10 107543 10.15 45077 10.20 10.25 10.15 تجميع الدعم والمقاومة
31.50 325 -0.10 -0.32 270 259224 31.40 3617 31.50 1641 31.30 31.80 31.30 تجميع الدعم والمقاومة
23.95 3 -0.10 -0.42 114 68184 23.90 31710 23.95 1822 24.05 24.10 23.90 تجميع الدعم والمقاومة
48.80 593 0.40 0.83 466 258226 48.80 2366 48.90 4315 48.60 49.10 48.60 تجميع الدعم والمقاومة
33.00 740 -0.25 -0.75 292 113209 33.00 1697 33.25 5927 33.50 33.50 32.75 تجميع الدعم والمقاومة
28.60 504 -0.30 -1.03 38 18737 28.60 1683 28.70 400 28.90 29.00 28.70 تجميع الدعم والمقاومة
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
10.50 1900 -0.05 -0.47 75 110932 10.50 8437 10.55 4602 10.55 10.55 10.50 تجميع الدعم والمقاومة
31.80 202 -0.10 -0.31 165 88490 31.70 17381 31.80 1506 31.80 32.00 31.70 تجميع الدعم والمقاومة
الاتصالات وتقنية المعلومات
48.00 204 -0.20 -0.41 207 379694 48.00 54908 48.10 5238 48.30 48.30 48.00 تجميع الدعم والمقاومة
38.20 35 0.20 0.53 181 317536 38.20 57849 38.30 11708 38.10 38.30 38.00 تصريف الدعم والمقاومة
10.55 5050 0.00 0.00 477 574547 10.50 790113 10.55 81314 10.55 10.60 10.50 تجميع الدعم والمقاومة
17.80 269 0.10 0.56 592 1116938 17.80 12745 17.85 23557 17.75 18.00 17.70 تجميع الدعم والمقاومة
التأمين
43.10 170 -0.10 -0.23 54 36306 43.10 29 43.20 2710 43.10 43.30 42.90 تصريف الدعم والمقاومة
25.10 500 0.00 0.00 120 68235 25.10 4225 25.20 5453 25.30 25.30 25.10 تجميع الدعم والمقاومة
22.05 500 0.00 0.00 102 86146 22.05 177 22.10 1500 22.10 22.15 22.00 تجميع الدعم والمقاومة
80.50 398 -0.75 -0.92 297 65603 80.50 421 80.75 700 81.75 82.25 80.25 تجميع الدعم والمقاومة
57.25 111 1.25 2.24 687 288615 57.00 12870 57.25 2889 56.75 58.75 56.75 تجميع الدعم والمقاومة
24.00 431 0.00 0.00 59 25665 23.95 634 24.00 800 24.15 24.15 24.00 تجميع الدعم والمقاومة
23.25 741 -0.05 -0.21 154 118691 23.25 2909 23.35 1387 23.30 23.60 23.25 تجميع الدعم والمقاومة
38.10 446 -0.60 -1.55 1384 680138 38.00 11554 38.10 4211 38.90 39.00 37.60 تجميع الدعم والمقاومة
27.20 144 -0.20 -0.73 114 61927 27.10 3403 27.20 13808 27.50 27.50 27.20 تجميع الدعم والمقاومة
84.50 53 0.50 0.60 379 113391 84.50 400 84.75 1346 84.50 87.00 83.75 تجميع الدعم والمقاومة
54.00 290 0.00 0.00 257 140790 54.00 9005 54.25 1733 54.25 54.75 54.00 تجميع الدعم والمقاومة
22.90 511 -0.05 -0.22 37 19645 22.85 900 22.90 329 22.95 23.15 22.90 تجميع الدعم والمقاومة
99.50 96 -0.75 -0.75 476 64425 99.50 4 99.75 1700 100.25 101.00 99.25 تجميع الدعم والمقاومة
57.00 113 -0.75 -1.30 264 152391 57.00 6566 57.25 1050 57.75 57.75 56.75 تجميع الدعم والمقاومة
60.00 214 -1.50 -2.45 315 135582 59.75 1633 60.00 4586 61.25 61.50 59.00 تجميع الدعم والمقاومة
23.45 450 0.05 0.21 63 37521 23.35 987 23.40 700 23.30 23.60 23.25 تصريف الدعم والمقاومة
20.15 2500 0.00 0.00 50 29353 20.10 2417 20.15 1482 20.15 20.20 20.15 تجميع الدعم والمقاومة
72.75 47 0.00 0.00 758 359217 72.50 14204 72.75 2111 73.75 75.00 72.00 تجميع الدعم والمقاومة
10.55 225 0.00 0.00 76 37633 10.50 39406 10.55 2265 10.55 10.55 10.50 تصريف الدعم والمقاومة
16.20 6 0.05 0.31 98 69702 16.20 11494 16.25 300 16.25 16.30 16.20 تجميع الدعم والمقاومة
27.20 63 0.00 0.00 93 41499 27.10 5912 27.20 2937 27.30 27.50 27.20 تجميع الدعم والمقاومة
58.00 4 -0.50 -0.85 345 136138 58.00 2687 58.25 5112 59.00 59.00 58.00 تجميع الدعم والمقاومة
45.00 300 0.10 0.22 3054 1265814 45.00 1573 45.10 2134 44.00 46.60 43.30 تصريف الدعم والمقاومة
72.50 111 -1.00 -1.36 470 149346 72.50 15897 72.75 3200 73.75 74.00 72.50 تجميع الدعم والمقاومة
32.80 884 -0.20 -0.61 473 359131 32.80 10962 32.90 5931 33.10 33.20 32.80 تجميع الدعم والمقاومة
شركات الأستثمار المتعدد
50.00 50 -0.25 -0.50 131 48569 50.00 822 50.25 12370 50.00 50.50 50.00 تجميع الدعم والمقاومة
13.55 832 -0.10 -0.73 300 540156 13.55 1168 13.60 39015 13.80 13.80 13.45 تجميع الدعم والمقاومة
10.90 300 -0.05 -0.46 184 354042 10.85 44814 10.90 4568 10.90 11.05 10.85 تجميع الدعم والمقاومة
15.45 500 -0.10 -0.65 1353 3063062 15.40 2759 15.45 19225 15.55 16.20 15.25 تجميع الدعم والمقاومة
14.80 145 -0.10 -0.67 60 104894 14.80 42040 14.85 9519 14.90 14.95 14.75 تجميع الدعم والمقاومة
17.40 100 -0.25 -1.42 304 306569 17.40 4473 17.45 6551 17.70 17.70 17.40 تجميع الدعم والمقاومة
4.50 3230 -0.05 -1.10 140 430168 4.50 125961 4.55 510806 4.50 4.55 4.50 تجميع الدعم والمقاومة
الأستثمار الصناعي
35.30 30 -0.10 -0.28 34 28674 35.30 7373 35.50 730 35.60 35.60 35.20 تجميع الدعم والمقاومة
32.20 1010 -0.10 -0.31 74 60790 32.10 6119 32.20 790 32.10 32.40 32.10 تجميع الدعم والمقاومة
52.50 340 -0.50 -0.94 71 20092 52.50 284 52.75 1530 52.75 53.00 52.50 تجميع الدعم والمقاومة
26.10 700 0.00 0.00 179 147561 26.00 13258 26.10 290 26.10 26.50 26.10 تجميع الدعم والمقاومة
31.40 200 -0.20 -0.63 177 311637 31.40 48051 31.50 6502 31.60 31.70 31.50 تجميع الدعم والمقاومة
54.25 417 -0.25 -0.46 92 32195 54.25 7458 54.50 4100 54.50 54.50 54.25 تجميع الدعم والمقاومة
44.10 120 0.00 0.00 66 36211 44.10 68 44.20 1121 44.20 44.20 44.00 تجميع الدعم والمقاومة
35.50 154 -0.20 -0.56 85 40855 35.40 7898 35.50 146 35.80 35.80 35.50 تجميع الدعم والمقاومة
15.95 635 0.15 0.95 811 1739519 15.95 107701 16.00 48751 15.95 16.05 15.90 تجميع الدعم والمقاومة
28.00 381 -0.20 -0.71 159 59768 27.90 2173 28.00 1198 28.20 28.20 28.00 تجميع الدعم والمقاومة
34.60 230 0.20 0.58 306 128654 34.60 14 34.70 3952 34.40 35.20 34.40 تجميع الدعم والمقاومة
التشييد والبناء
26.60 587 0.00 0.00 221 176699 26.60 20741 26.70 20636 26.60 26.90 26.60 تجميع الدعم والمقاومة
115.75 100 -1.00 -0.86 21 2891 115.00 540 115.50 300 116.00 116.00 115.00 تصريف الدعم والمقاومة
42.40 279 -0.10 -0.24 18 5062 42.30 288 42.40 19 42.70 42.70 42.40 تجميع الدعم والمقاومة
31.30 250 -0.50 -1.57 229 338233 31.30 28593 31.40 3243 32.00 32.00 31.30 تجميع الدعم والمقاومة
9.30 600 -0.05 -0.53 92 174761 9.30 24558 9.35 10867 9.45 9.45 9.35 تجميع الدعم والمقاومة
20.10 1100 -0.05 -0.25 142 178727 20.10 13804 20.15 12849 20.25 20.25 20.10 تجميع الدعم والمقاومة
30.60 65 -0.20 -0.65 57 43816 30.60 2535 30.70 2596 30.80 30.80 30.50 تجميع الدعم والمقاومة
59.00 1 0.25 0.42 31 47711 59.00 961 59.25 271 59.25 59.25 59.00 تجميع الدعم والمقاومة
35.90 300 -0.10 -0.28 96 37580 35.80 3146 35.90 61 36.00 36.00 35.80 تجميع الدعم والمقاومة
39.80 121 -0.10 -0.25 32 9435 39.80 4624 39.90 1116 39.90 40.10 39.70 تجميع الدعم والمقاومة
41.30 62 -0.40 -0.96 103 85214 41.30 8670 41.40 3086 41.80 41.90 41.30 تجميع الدعم والمقاومة
61.00 200 -1.00 -1.63 152 59105 60.75 2077 61.00 215 61.50 61.50 60.50 تجميع الدعم والمقاومة
0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
التطوير العقاري
27.40 2500 0.20 0.74 105 122755 27.40 7500 27.50 15818 27.30 27.50 27.20 تصريف الدعم والمقاومة
16.65 1565 0.00 0.00 23 26719 16.65 435 16.70 7560 16.70 16.70 16.60 تجميع الدعم والمقاومة
28.70 495 0.00 0.00 39 17725 28.70 5629 28.80 197 28.90 28.90 28.70 تجميع الدعم والمقاومة
11.90 19750 0.15 1.28 86 175774 11.80 8433 11.85 1600 11.80 11.90 11.80 تصريف الدعم والمقاومة
9.85 100 -0.05 -0.51 316 801248 9.85 182602 9.90 323583 9.90 9.95 9.85 تجميع الدعم والمقاومة
18.95 40 -0.05 -0.26 152 129918 18.95 42679 19.00 52150 19.00 19.05 18.95 تجميع الدعم والمقاومة
15.65 1017 -0.05 -0.32 93 106938 15.65 76271 15.70 35359 15.70 15.70 15.65 تجميع الدعم والمقاومة
النقل
16.95 4187 0.00 0.00 120 226975 16.90 72468 16.95 813 16.90 17.00 16.90 تجميع الدعم والمقاومة
8.15 149 -0.05 -0.61 144 207571 8.15 80396 8.20 28646 8.20 8.25 8.15 تجميع الدعم والمقاومة
20.85 1919 0.15 0.72 244 248107 20.85 7601 20.90 7273 20.70 21.05 20.70 تجميع الدعم والمقاومة
68.50 45 -0.50 -0.72 21 2262 68.50 955 68.75 330 69.00 69.00 68.50 تجميع الدعم والمقاومة
الاعلام والنشر
28.20 100 0.20 0.71 145 153222 28.20 25389 28.30 8025 28.20 28.30 28.20 تجميع الدعم والمقاومة
28.20 200 0.10 0.36 17 5610 28.20 842 28.30 215 28.10 28.20 28.10 تصريف الدعم والمقاومة
16.50 82 -0.05 -0.30 38 29489 16.45 59882 16.50 20038 16.55 16.60 16.50 تجميع الدعم والمقاومة
الفنادق والسياحة
30.00 101 0.10 0.33 20 16966 30.00 1629 30.10 2281 30.30 30.30 30.00 تجميع الدعم والمقاومة
27.90 124 0.00 0.00 115 76921 27.80 21773 27.90 565 28.00 28.00 27.80 تجميع الدعم والمقاومة
البنوك
الصناعة
الاسمنت
الخدمات
الكهرباء
الزراعة
الاتصالات
التأمين

Mnafe Stocks - V3.0.0 RC2
Programing By Mnafe Information Technolgy ® 1995 - 2007

تصميم المنافع لتقنية المعلومات